Derniers résultats

13.5 Pétange - U17G 20-46
13.5 Pétange - U17F 21-26
12.5 Hommes 1 - Bascharage 33-29
12.5 Standard 2 - Hommes 2 32-28
12.5 Dames - Diekirch 2 29-18
12.5 Berchem - U12 11-14
12.5 U14 - Standard 20-21
10.5 U14 - Mersch 18-11
6.5 U17 - Mersch 41-12
5.5 Schifflange - U14 12-32
5.5 U17F - Diekirch 15-7
5.5 U17F - Echternach 21-15
5.5 Diekirch - U12 11-32
4.5 Red Boys - Hommes 1 22-30
29.4 Pétange - U23 36-28
28.4 Hommes 1 - Berchem 28-27
28.4 Hommes 2 - Mersch 2 15-fft
28.4 Mersch 2 - Dames 24-21
28.4 U14 - Berchem 17-12
28.4 U12 - Strassen 31-10
22.4 Strassen 2 - Hommes 2 34-27
22.4 Dudelange - U23 42-21 Coupe 1/2
22.4 Echternach - U17F 18-21
22.4 U12 - Berchem 21-18 Coupe 1/2
22.4 Dudelange - U14 20-17 Coupe 1/2
21.4 Pétange - Hommes 1 28-39
21.4 Dames - Bettembourg 23-16
21.4 U17G- Diekirch 45-30 Coupe 1/2
18.4 Dudelange - Hommes 1 27-21
16.4 U17G - Berchem 38-28
15.4 U23 - Red Boys 31-36
14.4 Bascharage - Hommes 1 24-27
14.4 Dames - Dudelange 2 15-32
7.4 Hommes 1 - Red Boys 21-27
7.4 Diekirch 2 - Dames 18-18
2.4 Grevenmacher - U23 32-49
29.3 Standard - U12 11-52
25.3 Standard - U17F 38-28
25.3 U14 - Pétange 34-16
24.3 Dames - Mersch 2 28-12
24.3 Hommes 2 - Red Boys 2 37-24
24.3 U12 - Pétange 33-20
22.3 Strassen - U12 7-50
21.3 Berchem - Hommes 1 23-25
18.3 U23 - Bascharage 15-fft
18.3 Bettembourg - Dames 17-23
18.3 Echternach - U17G 25-44
17.3 Hommes 1 - Pétange 32-28
17.3 Dudelange - U14 15-22
17.3 Diekirch 2 - Hommes 2 30-31
17.3 U17F - Diekirch fft-15
17.3 Uewersauer - U12 13-42
14.3 U17F - Pétange fft-15
10.3 Bascharage - Hommes 1 24-25 Coupe Finale
7.3 Hommes 1 - Dudelange 32-23 Coupe 1/2
4.3 Hommes 2 - Strassen 2 24-29 Coupe 1/2
4.3 Mersch - U14 19-20
3.3 U17G - Dudelange 30-26
3.3 Berchem - U23 15-fft
3.3 Pétange - U12 12-31
28.2 Echternach - Dames 22-24
12.2 Dudelange - U23 28-23
12.2 Standard - U14 13-22
11.2 Dudelange - Hommes 1 24-25
11.2 Hommes 2 - Dudelange 2 23-35
11.2 U17G - Pétange 41-20
11.2 U12 - Mersch 29-13
5.2 Berchem - U12 28-32
4.2 Dames - Mersch 2 23-13
4.2 Diekirch - U17 22-27
4.2 U14 - Schifflange 25-20
3.2 Hommes 1 - Red Boys 27-25
29.1 U23 - Pétange 38-33
29.1 U17F - Standard 23-29
28.1 Berchem - Hommes 1 29-32
28.1 Diekirch - Dames 17-27
28.1 Berchem - U14 16-30
28.1 U12 - Dudelange 24-9
22.1 Red Boys - U23 35-31
22.1 Diekirch - U17F 18-11
21.1 Red Boys - U12 15-29
21.1 Berchem - U17 27-29
20.1 Hommes 1 - Pétange 38-23
15.1 Mersch - U17 17-36
15.1 U12 - Standard 40-10
14.1 Hommes 1 - Red Boys 21-20 Coupe 1/4
14.1 Dames - Rédange 11-21
14.1 Pétange - U14 15-36
14.1 U12 - Berchem 36-9
8.1 U17G - Echternach 35-15
7.1 U14 - Dudelange 19-9
7.1 U12 - Diekirch 37-13
18.12 Hommes 2 - Pétange 2 27-25
17.12 U23 - Grevenmacher 46-32
14.12 U23 - Dudelange 27-28
11.12 Grevenmacher - U14 46-7
11.12 Bascharage - U23 31-29
10.12 Rumelange - Esch fft-15
10.12 Hommes 2 - Standard 2 38-25
10.12 U17F - Echternach 28-21
10.12 U17G - Rumelange 38-19
8.12 Schifflange - Hommes 1 17-27
4.12 U23 - Berchem 23-22
4.12 Berchem - Hommes 2 31-29
3.12 Hommes 1 - Strassen 43-19
3.12 Dames - Dudelange 2 17-19
3.12 Standard - U17F 27-14
3.12 U14 - Pétange 40-17
27.11 Hommes 1 - Arendal 24-35 Coupe des Coupes
27.11 Mersch 2 - Hommes 2 15-25
27.11 Bettembourg - Dames 20-17
27.11 Pétange - U12 19-34
26.11 Arendal - Hommes 1 22-21 Coupe des Coupes
26.11 Echternach - U14 5-37
26.11 U17F - Grevenmacher 16-37
24.11 Bascharage - Hommes 1 28-35
20.11 U17F - Dudelange 19-34
19.11 Hommes 1 - Dudelange 29-27
19.11 U12 - Uewersauer 54-23
19.11 Dames - Echternach 23-25
19.11 Bascharage - U17G 25-46
19.11 Hommes 2 - Strassen 29-36
12.11 Hommes 2 - Pétange 2 22-31 Coupe 1/4
12.11 Dames(+3) - Mersch 26-31 Coupe 1/4
12.11 Pétange - U17G 34-39 Coupe 1/4
12.11 U14 - Bascharage 39-17 Coupe 1/4
12.11 Diekirch - U17F 15-fft Coupe 1/4
12.11 U12 - Dudelange 35-5 Coupe 1/4
10.11 Bascharage - U23 31-34 Coupe 1/4
30.10 Mersch 2 - Dames 20-21
29.10 Red Boys 2 - Hommes 2 19-27
26.10 Red Boys - Hommes 1 30-27
23.10 Pétange - U23 35-30
23.10 Mersch - U17F 13-9
23.10 U14 - Diekirch 39-7
22.10 Hommes 1 - Berchem 28-23
22.10 Hommes 2 - Diekirch 2 35-32
22.10 Dames - Diekirch 2 21-27
22.10 U17 - Mersch 33-20
20.10 U12 - Pétange 25-18
16.10 Dudelange - Hommes 2 30-22
16.10 U23 - Red Boys 29-32
16.10 Mersch - U12 17-35
15.10 Pétange - Hommes 1 21-47
15.10 Schifflange - U14 16-23
15.10 Rédange - Dames 17-15
15.10 Pétange - U17G 23-46
9.10 Grevenmacher - Hommes 1 18-43
9.10 U14 - Dudelange 24-14
8.10 Hommes 1 - Schifflange 36-15
8.10 U12 - Berchem 31-13
8.10 Bascharage - U17F 28-5
8.10 Dames - Rumelange 16-23
8.10 U17G - Echternach 35-21
2.10 Bettembourg(+3) - Hommes 1 14-34
1.10 Diekirch - U14G 5-24
1.10 Dames - Rumelange 24-16
1.10 Uewersauer - U17G 7-70
1.10 U12 - Strassen 43-2
25.9 Dudelange - Dames 21-11
25.9 Dudelange - U12 6-29
24.9 Strassen - Hommes 1 25-42
24.9 Standard - U17 12-61
21.9 U23 - Bascharage 30-32
18.9 Berchem - U23 26-28
17.9 Dames - Bettembourg 23-13
16.9 Hommes 1 - Bascharage 26-27

Prochains matchs

Samedi, le 19 mai 2012 à 14h00: U12 - Red Boys
Samedi, le 19 mai 2012 à 20h30: Hommes 1 - Dudelange
Dimanche, le 20 mai 2012 à 16h00: Dudelange - U17G
Dimanche, le 20 mai 2012 à 17h30: Pétange 2 - Hommes 2
Dimanche, le 20 mai 2012 à 18h00: Dudelange 2 - Dames
Mercredi, le 23 mai 2012 à 19h45: Hommes 2 - Berchem 2

ING Solidarity Awards

Voter pour le Handball Esch pour les ING Solidarity Awards.

Video Coupe de Luxembourg 2012


Fête du 1er mai 2012

Réception à la Ville d’Esch-sur-Alzette

Les responsables politiques de la Ville d’Esch-sur-Alzette ont invité les Vainqueurs de la Coupe de Luxembourg en handball. C’est avec un discours motivant et énergique que la bourgmestre Lydia Mutsch a félicité les joueurs, staff et supporters du Handball Esch pour leur exploit dans l’édition 2012 du « Final 4 » hommes. Un grand merci au Service des Sports pour les photos de la finale et à l’ACAIE (Association des Commerçants, Artisans et Industriels de la ville d’Esch/Alzette) pour la touche sucrée de la soirée. Notre équipe a apprécié le petit nid de chocolats.

Remise des Récompenses aux Sportifs Méritants de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Le Handball Esch a été invité à l’occasion de la Remise des Récompenses aux Sportifs Méritants de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Cette soirée a eu lieu au Théâtre Municipal le jeudi 16 février passé et nos équipes méritantes y ont été honorées. D’un côté nos équipes des catégories Hommes, U23 et U17 pour leur victoire en Coupe de Luxembourg et d’autre part les U14 pour leur Titre de Champions du Luxembourg. Nous remercions les responsables du Service des Sports de la Ville d’Esch-sur-Alzette pour les efforts fournis dans l’organisation de cette manifestation.

Vainqueur Coupe de Luxembourg 2012